| Aja | Pejotl A | 4 | 19 | Vedran Ugljen |
| Birthday | Pejotl A | 5a | 20 | Irhad Hadžiabdić |
| Lupa li lupa | Pejotl A | 5b | 18 | Dževad Zuhrić |
| Lijevo od Breke | Pejotl A | 5c | 18 | Salih Mulaosmanović |
| Desno od smreke | Pejotl A | 6a | 19 | Salih Mulaosmanović |
| Šta da se radi | Pejotl A | 6b | 18 | Damir Ugljen |
| Valentinovo | Pejotl A | 5b | 14 | Vedran Ugljen |
| Nas troje | Pejotl A | 5a | 17 | Vedran Ugljen |
| Posjekotina | Pejotl A | 5a | 18 | Vedran Ugljen |
| Fojnica | Pejotl A | 5b | 18 | Denis Josipović |
| Ahdnama | Pejotl A | 6a+ | 18 | Denis Josipović |
| Svjetski dan sindroma Down | Pejotl A | 6b+ | 18 | Petar Bekavac |
| Brena | Pejotl A | 6b | 18 | Salih Mulaosmanović |
| Smjer braće Badžak | Pejotl A | 6c+ | 18 | Salih Mulaosmanović |
| Pejotl | Pejotl A | 6b | 17 | Salih Mulaosmanović |
| Dragon Transport | Pejotl A | 6b | 17 | Salih Mulaosmanović |
| Sa talkarom u zubima | Pejotl A | 6a+ | 19 | Sanel Marić i Damir Ugljen |
| NOB | Pejotl A | 6a+ | 18 | Salih Mulaosmanović |
| | | | | |
| Pčelinjak (B) |
| Forma | Pčelinjak B | 6a+ | 20 | Salih Mulaosmanović |
| Šestar | Pčelinjak B | 6a | 20 | Salih Mulaosmanović |
| Kloc | Pčelinjak B | 6b+ | 20 | Salih Mulaosmanović |
| Kondut | Pčelinjak B | 6a+ | 18 | Salih Mulaosmanović |
| Đuli | Pčelinjak B | 5c | 18 | Salih Mulaosmanović |
| Mujine koze | Pčelinjak B | 5b | 18 | Vedran Ugljen |
| EL Prezidente | Pčelinjak B | 3 | 20 | Vedran Ugljen |
| | | | | |
| Ljut (C) |
| Blagajski warm up | Ljut C | 6a | 9 | Damir Ugljen |
| Bratstvo i jedinstvo | Ljut C | 6b+ | 15 | Vedran Ugljen |
| Simbioza | Ljut C | 6c | 15 | Petar Bekavac |
| Bonobo | Ljut C | 7b | 18 | David Lemmerer |
| Jova | Ljut C | 7b+ | 22 | Tarik Gološ |
| Četiri strane svijeta | Ljut C | 7b | 21 | Igor Vukić |
| Za Komite | Ljut C | 7a+ | 18 | Petar Bekavac |
| Stara Dama | Ljut C | 6c | 20 | Tarik Gološ |
| Merhaba | Ljut C | 6c+ | 24 | Silvo Karo |
| Jugoslavija | Ljut C | ? | 24 | Joris Peeters |
| Pedala | Ljut C | 5b | 8 | Vedran Ugljen |
| Biciklo | Ljut C | 5a | 8 | Vedran Ugljen |
| | | | | |
| Crvene stijene (D) |
| Šigureca | Crvene stijene D | 6a | 15 | Petar Bekavac |
| La cuenta | Crvene stijene D | 6a | 15 | Vedran – Damir Ugljen |
| United colors of climbing | Crvene stijene D | 6b+ | 22 | Petar Bekavac |
| Sivi mišoko | Crvene stijene D | 6b | 22 | Igor Vukić |
| Golden eagle | Crvene stijene D | 7a+ | 20 | Wanja Reichl |
| Pistolers on road | Crvene stijene D | 6c+ | 24 | Pistolers de la Mussara |
| Aganovac | Crvene stijene D | 7a+ | 22 | Quentin Chastagnier |
| Magla | Crvene stijene D | 7b | 22 | Salih Mulaosmanović |
| Power line | Crvene stijene D | 7a+ | 24 | Joris Peeters |
| Bara | Crvene stijene D | 7a | 25 | Quentin Chastagnier |
| Punk donkey | Crvene stijene D | 6c+ | 20 | Enrico Mosetti |
| Kung fu extension ( Punk donkey+Dragon) | Crvene stijene D | 7a | 22 | |
| Dragon | Crvene stijene D | 6c | 22 | Salih Mulaosmanović |
| U zemlji težaka | Crvena stijena D | 6c+ | 15 | Petar Bekavac |
| Jazavac | Crvene stijene D | 5c | 15 | Salih Mulaosmanović |
| Pločao | Crvene stijene D | 6b | 15 | Mirza Mašnić |
| Fap Mašina | Crvene stijene D | 6a | 15 | Salih Mulaosmanović |
| Samo pravo | Crvene stijene D | 5b | 18 | Bojan Lovšin |
| Samo lijevo | Crvene stijene D | 5b | 18 | Bojan Lovšin |
| | | | | |
| Karantena (E) |
| Lungomare | Karantena E | 6a | 18 | Petar Bekavac |
| Kuka | Karantena E | 5c | 18 | Damir Ugljen |
| Šparoga | Karantena E | 6b+ | 15 | Damir Ugljen |
| Dvotočka | Karantena E | 6b | 15 | Petar Bekavac |
| Falling Sun | Karantena E | 6b | 18 | Greba & Tom |
| Fiss Hurus | Karantena E | 6a+ | 18 | Philipp Klausen |
| Jumping Moon | Karantena E | 6c | 18 | Trena Clara Hayleigh & Tom |
| Vom Saulus zum Kraulus | Karantena E | 6a+ | 12 | Fabian Eberle |
| Henkelus Kraulikus | Karantena E | 6a+ | 10 | Paul Hidebrandt |
| Fuck the plastic | Karantena E | 6a+ | 18 | Pistolers de la Mussara |
| Fuck the humans | Karantena E | 6b | 18 | Pistolers de la Mussara |
| Senterada paradice | Karantena E | 6a+ | 18 | Pistolers de la Mussara |
| | | | | |
| Duga peć (F) |
| Oscilacije | Duga peć F | 5b,5a,4,4,4 | 120 | Salih Mulaosmanović |
| Đulimanov sokak | Duga peć F | 4,5a,4 | 100 | Salih Mulaosmanović |
| Povratak otpisanih | Duga peć F | 6a,5c | 80 | Salih Mulaosmanović |
| Bacanje bisera pred svinje | Duga peć F | 6c,6a,6a | 80 | Salih Mulaosmanović |
| | | Druga verzija: 6a+,6a,6a | | |
| Out-tor | Duga peć F | 5b,6a,5b | 80 | Salih Mulaosmanović |
| | | | | |
| Prvi maj (G) | | | | |
| 1.Maj | Prvi maj G | 4,5a,5a | 100 | Vedran Ugljen |
| | | | | |
| Publika (J) |
| Glavati blavor | Publika J | 5a | 20 | Irhad Hadžiabdić |
| Fiju briju | Publika J | 5c | 20 | Salih Mulaosmanović |
| No stres no fun | Publika J | 6b | 20 | Mirza Mašnić |
| Šamanski | Publika J | 6b | 20 | Salih Mulaosmanović |
| Publika | Publika J | 6b | 20 | Vedran Ugljen |
| Moća Goražde | Publika J | 6b+ | 20 | Salih Mulaosmanović |
| Golden teacher | Publika J | 6a+ | 20 | Irhad Hadžiabdić |
| | | | | |
| Hladovina Lijevo (K) |
| ST Junkie | Hladovina Lijevo K | 6a | 30 | Petar Bekavac |
| Prvi | Hladovina Lijevo K | 5a | 8 | Ibrahim Balalić |
| Zašto tu | Hladovina Lijevo K | 5a | 10 | Vedran Ugljen |
| Rebus | Hladovina Lijevo K | 5a | 10 | Ibrahim Balalić |
| Tjeskoba | Hladovina Lijevo K | 6b | 10 | Bajro Beganović |
| | | | | |
| Hladovina Desno (K) |
| Kombinacija za druga | Hladovina Desno K | 4 | 8 | Ibrahim i Sanel |
| Bikutsi | Hladovina Desno K | 4 | 10 | Bajro Beganović |
| Šo mazgun | Hladovina Desno K | 5c | 10 | Bajro Beganović |
| Babo reko | Hladovina Desno K | 5b | 20 | Christian i Viola |
| Hajde hajde | Hladovina Desno K | 5b | 20 | Christian i Viola |
| Vekina škola | Hladovina Desno K | 5c | 20 | Petar Bekavac |
| No name | Hladovina Desno K | 5c | 18 | Petar Bekavac |
| PMS | Hladovina Desno K | 6a+ | 18 | Petar Bekavac |
| | | | | |
| Ispod-Vodopanac (M) |
| Projekt | Ispod- vodopanac M | ? | 35 | Wanja Reichl |
| Speša pipa | Ispod-vodopanac M | 7a | 30 | Sanel Marić |
| Nasmijana skvo | Ispod-vodopanac M | ? | 30 | Toni Miličević |
| | | | | |
| Gavran (L) |
| Brkić | Gavran L | 6b+ | 35 | Josh Carter |
| Štiglić | Gavran L | 6b+ | 35 | Omar Nazečić |
| Ahmin | Gavran L | 7a+ | 35 | Amar Đelkić |
| Splitski sevdah | Gavran L | 6c | 35 | Adin Aškraba |
| Falco tinnunculus | Gavran L | 7a+ | 35 | Petar Bekavac |
| Halal vega | Gavran L | 7a | 35 | Sanel Marić |
| Ne moš ga organski | Gavran L | ? | 35 | Sanel Marić |
| Stone town | Gavran L | 6b | 30 | Petar Bekavac |
| | | | | |
| Šube Istok (I) |
| Puls | Šube Istok I | 7a | 35 | Sebastian Maier |
| A walk on the bright side | Šube Istok I | ? | 33 | Sebastian Maier |
| Kondor | Šube Istok I | 7b+ | 30 | Dževad Đelihodžić |
| Stand up and fight | Šube Istok I | 6b | 30 | Stefan Gajić |
| Lulu | Šube Istok I | 6a+ | 17 | Aida Starčević |
| Polumaraton (multi-pitch) | Šube Istok I | 5a,2,5a,6b,5a,3,4 | 200 | Vedran Ugljen |
| | | | |
|
| Šube Zapad (I) | (Closed from 1.4 to 1.8 due to bird nesting) | | | |
| Happy machine | Šube Zapad I | 6a+ | 18 | Wanja Reichl |
| Flight of the raven | Šube Zapad I | 6a,6b,5c,6a | 80 | Wanja i Koko |
| (multi-pitch) (starts from the route Happy machine) | | | | |
| Ćuko ćevapčići | Šube Zapad I | 6b | 18 | Wanja Reichl |
| Kruškica | Šube Zapad I | 6b+ | 25 | Wanja Reichl |
| Matera | Šube Zapad I | 7a | 30 | Tarik Gološ |
| Kikiriki i košpice | Šube Zapad I | 7c | 28 | Igor Vukić |
| The legend of Sonja | Šube Zapad I | 7b+ | 30 | Wanja Reichl |
| Kajmak and honey | Šube Zapad I | 8a | 30 | Wanja Reichl |
| Monkey diploma | Šube Zapad I | 7b+ | 30 | Wanja Reichl |
| Dedinih 90 | Šube Zapad I | 7b+ | 33 | Wanja Reichl |
| Perception Alteration | Šube Centar I | 7c+ | 33 | Wanja Lohmeier |
| Feniks | Šube Centar I | 7c+ | 35 | Claudio G |
| Meduza | Šube Centar I | 7b | 25 | Claudio G |
| Snake Dance | Šube Centar I | 8a | 22 | Eben Farnworth |
| Ihsan | Šube Zapad I | Prva dužina 8a+ | 20,15,15,45 | Salih Mulaosmanović |
| | (Exstenzija ?) | | |
| Leteća koza | Šube Desno I | 8a | 32 | Claudio G |
| Inat | Šube Desno I | ? | 30 | Claudio G |
| Inbox | Šube Desno I | 7c+ | 40 | Sanel Marić |
| The Name Game | Šube Desno I | 7c | 30 | Petar Bekavac |
| Hug your instincts | Šube Desno I | 7b+ | 30 | Manu |
| Za Zagu (zatvoren smjer) | Šube Zapad I | 6a | 20 | Samir Repeša |
| | | | |
| Vučije točilo zapad (H) | (Closed from 1.4 to 1.8 due to bird nesting) | | | |
| Livada | Vučije točilo zapad H | 5a | 15 | Nikola Milivojac |
| Josh | Vučije točilo zapad H | 6a+ | 15 | Josh Carter |
| Sutra ću | Vučije točilo zapad H | 6b | 18 | Igor Vukić |
| Mala Jugoslavija | Vučije točilo zapad H | 6a | 30 | Dževad Zuhrić i Robert Mencin |
| Shave your fingers | Vučije točilo zapad H | 6b | 30 | Wanja Reichl i Koko |
| Ćuko loco | Vučije točilo zapad H | 6b | 30 | Wanja Reichl |
| Other love | Vučije točilo zapad H | 6c+ | 22 | Wanja Reichl |
| Das Ende der Gemutlichkeit | Vučije Točilo Lijevo H | 8b | 20 | Wanja Lohmeier |
| Prvo pa teško | Vučije točilo zapad H | ? | 25 | Abdulah Sudžuka |
| Old school | Vučije točilo zapad H | 7a | 33 | Wanja Reichl |
| Renesansa | Vučije točilo zapad H | 6c+ | 40 | Tarik Gološ |
| Humanizam | Vučije točilo zapad H | 7a+ | 38 | Tarik Gološ |
| Ptice umiru pjevajući | Vučije točilo zapad H | 7b+ | 35 | Wanja Reichl |
| Perla | Vučije Točilo Lijevo H | 7c | 32 | Wanja Reichl |
| Niko i ništa | Vučije Točilo Lijevo H | ? | 35 | Niko Weber |
|
| | | | | |
| Linke talseite (multi-pitch) | Vučije točilo Istok H | 6a,7b,6c | 85 | Claudio G |
| Loza u škripu (multi-pitch) | Vučije točilo Istok H | 7a+, 6c?, 6b+, 6b?, 6a? | 140 | Petar Bekavac |
| Dolores (multi-pitch) | Vučije točilo Istok H | 5a,3,6a,7a,6c | 160 | Gerold Obermuller |
| Put čovjeka u duhu djeteta (multi-pitch) | Vučije točilo Istok H | 4,5a,6a,6a+,7a+,5a | 180 | Salih Mulaosmanović |
| | | | | |
| Rebro Zapad (N) |
| Flaster | Rebro Zapad N | 4 | 8 | Samir Repeša |
| Kratki | Rebro Zapad N | 4 | 10 | Samir Repeša |
| Početak | Rebro Zapad N | 4 | 8 | Samir Repeša |
| Unconditional | Rebro Zapad N | 7c+ | 15 | Claudio G |
| Penjačka groznica | Rebro Zapad N | 7a | 18 | Igor Vukić |
| Do 9 na afteru | Rebro Zapad N | 7c+ | 20 | Salih Mulaosmanović |
| Nađi ga | Rebro Zapad N | 7a+ | 20 | Salih Mulaosmanović |
| Blagajski sup | Rebro Zapad N | 6a | 20 | Admir Šarić |
| VR46 | Rebro Zapad N | 7b | 20 | Petar Bekavac |
| Predbajramski | Rebro Zapad N | 6a+ | 12 | Vedran Ugljen |
| Picaferaj | Rebro Zapad N | 7a+ | 20 | Petar Bekavac |
| Posl’o te Cobe | Rebro Zapad N | 6c+ | 20 | Haro i Trena |
| BL kao Blagaj | Rebro Zapad N | 6b+ | 22 | Irijan Durmo |
| Banja Luka | Rebro Zapad N | 5c | 20 | Bojan Lovšin |
| Scorpio Spider-Kid | Rebro Zapad N | 6c | 18 | Irijan Durmo |
| Jiu-jitsu extension (Scorpio Spider-Kid+Banja Luka) | Rebro Zapad N | 7a | 20 | |
| Carpe diem | Rebro Zapad N | 6a+ | 20 | Irijan Durmo |
| Tantal | Rebro Zapad N | 6b | 20 | Irijan Durmo |
| Prvomajski | Rebro Zapad N | 6c | 15 | Vedran Ugljen |
| Sizif | Rebro Zapad N | 5c | 10 | Irijan Durmo |
| Dani zemljotresa | Rebro Zapad N | 7c | 15 | Vedran Ugljen |
| Ne vjeruješ dok ne probaš | Rebro Zapad N | 8a | 20 | Matjaž Zorko |
| Marakuja | Rebro Zapad N | 7c+ | 20 | Matjaž Zorko |
| Siga | Rebro Zapad N | 8a+ | 20 | Irijan Durmo |
| Aquarius | Rebro Zapad N | 6c | 20 | Irijan Durmo |
| The 5th Dimension | Rebro Zapad N | 6c+ | 20 | Petar Bekavac |
| Let the sunshine in | Rebro Zapad N | 6c+ | 20 | Irijan Durmo |
| Hair | Rebro Zapad N | 6b | 10 | Irijan Durmo |
| GMS | Rebro Zapad N | 6a+ | 8 | Irijan Durmo |
| Hurmašica | Rebro Zapad N | 4 | 18 | Irijan Durmo |
| Smokvara | Rebro Zapad N | 5c | 18 | Irijan Durmo |
| Zera | Rebro Zapad N | 5c | 10 | Armin Humić |
| Profilni | Rebro Zapad N | 5c | 12 | Irijan Durmo |
| Skriveni | Rebro Zapad N | 6a+ | 12 | Irijan Durmo |
| Welcome | Rebro Zapad N | 7b+ | 12 | Vedran Ugljen |
| | | | |
| Clandestino | Rebro Zapad N | 5b | 20 | Damir Ugljen |
| Dos cascos | Rebro Zapad N | 6a+ | 20 | Petar Bekavac |
| Braća | Rebro Zapad N | 5c | 20 | Vedran Ugljen |
| Mal’Al’Krimpast | Rebro Zapad N | 6c | 12 | Tarik Gološ |
| | | | | |
| Rebro Istok N |
| Flamingo | Rebro Istok N | 6b+ | 15 | Eli |
| Skeleton crack | Rebro Istok N | 6a | 20 | Dan |
| Bakistan | Rebro Istok N | 6c | 15 | Mirza i Edis |
| The Man | Rebro Istok N | 6b+ | 23 | Dan |
| Za Arka | Rebro Istok N | 6a+ | 18 | Benjamin Husejnagić |
| Sveti Petrić | Rebro Istok N | 6a+ | 17 | Adi Duran |
| Baja Koka | Rebro Istok N | 6b | 20 | Haro i Tarik |
| Beauty without beasts | Rebro Istok N | 6a+ | 20 | Todd Swain |
| Little brother | Rebro Istok N | 5a | 8 | Dževad,Donette,Todd |
| Big sister | Rebro Istok N | 5a | 8 | Dževad,Donette,Todd |
| Projekt | Rebro Istok N | 5c | 18 | Dževad,Todd |
| Zubobolja | Rebro Istok | 6a+ | 18 | Dževad,Donette,Todd |
| Belle | Rebro Istok N | 5a | 18 | Tarik Gološ |
| Bat,cat/goat | Rebro Istok N | 6a+ | 18 | Todd Swain |
| Treća opcija | Rebro Istok N | 5b | 20 | Irijan Durmo |
| Dodo | Rebro Istok N | 6b/+ | 20 | Irijan Durmo |
| Safet(y) | Rebro Istok N | 6a | 18 | Irijan Durmo |
| Mladi lavovi (trad) | Rebro Istok N | 5c | 20 | Irijan Durmo,Edin Durmo |
| Holy Broccoli | Rebro Istok N | 7a | 20 | Ben and Valentina |
| Ana i mašina | Rebro Istok N | 6b+ | 20 | Matjaž Zorko |
| Inspiracija | Rebro Istok N | 5c | 15 | Aida Ćatić |
| Perioda | Rebro Istok N | 6b/+ | 18 | Pozdrav i Kuna K. |
| Loki | Rebro Istok N | 6c+ | 20 | Denis Josipović |
| 7 bolts of Sarajevo | Rebro Istok N | 6b+ | 15 | Jan Holan and Tomaš Kozohorsky |
| Ado se učio | Rebro Istok N | 6a+ | 20 | Irhad,Adnan |
| Radio Džezva | Rebro Istok N | 6b | 15 | Jan Holan and Tomaš Kozohorsky |
| Batman | Rebro Istok N | 6a | 10 | Antonio i Ivana |
| PAS | Rebro Istok N | 6a | 11 | Adnan i Pero |
| Brothers in Arms | Rebro Istok N | 7b | 12 | Adnan and Tarik |
| Blagaj Festival Magic | Rebro Istok N | 7a+ | 12 | Sarah Charm, Jan, Tarik |